Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1786 27,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1045 16,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 679 10,41%
4 PENSIUNAN 28 0,43%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 61 0,94%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 454 6,96%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0,18%
8 PERDAGANGAN 23 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 74 1,13%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 826 12,67%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 76 1,17%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02%
26 TUKANG BATU 12 0,18%
27 TUKANG KAYU 2 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,02%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,03%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03%
65 GURU 75 1,15%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03%
73 BIDAN 24 0,37%
74 PERAWAT 37 0,57%
75 APOTEKER 2 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 41 0,63%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 19 0,29%
85 PERANGKAT DESA 10 0,15%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1185 18,17%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 6521 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6521 100,00%

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl.Teuku Umar No. 105
Desa : Mojosulur
Kecamatan : Mojosari
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61382

Statistik Pengunjung

Hari ini:13
Kemarin:105
Total Pengunjung:33.569
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.15.29.119
Browser:Mozilla 5.0